Standard_D16as_v4
访问 Microsoft Azure(在新标签页中打开)规格配置
- 实例族
- standardDASv4Family
- 架构
- x86_64
- vCPU
- 16
- 内存
- 64 GiB
价格
按需计费
—/月
chilecentral
抢占式 / 竞价
—/月
chilecentral
-81.5%
1年预留实例
—/月
chilecentral
-41.2%
3年预留实例
—/月
chilecentral
-62.4%
地域价格
| 地域 | 按需计费 | 抢占式 / 竞价 | 差价 |
|---|---|---|---|
chilecentral (South America) Chile Central | — | — | — |
| — | — | -49.1% | |
| — | — | -49.1% | |
| — | — | -49.1% | |
| — | — | -24.9% | |
| — | — | -20.7% | |
| — | — | -20.7% | |
| — | — | -20.7% | |
| — | — | -20.7% | |
| — | — | -20.7% | |
| — | — | -16.5% | |
| — | — | -15.7% | |
| — | — | -14.0% | |
| — | — | -14.0% | |
| — | — | -14.0% | |
| — | — | -14.0% | |
| — | — | -14.0% | |
| — | — | -12.7% | |
| — | — | -11.6% | |
| — | — | -11.6% | |
| — | — | -11.6% | |
| — | — | -10.7% | |
| — | — | -10.7% | |
| — | — | -10.3% | |
| — | — | -8.5% | |
| — | — | -8.3% | |
| — | — | -7.4% | |
| — | — | -7.4% | |
| — | — | -7.4% | |
| — | — | -7.4% | |
| — | — | -6.3% | |
| — | — | -5.0% | |
| — | — | -4.8% | |
| — | — | -4.8% | |
| — | — | -4.0% | |
| — | — | -2.7% | |
| — | — | -2.5% | |
| — | — | -0.8% | |
| — | — | -0.8% | |
| — | — | -0.8% | |
| — | — | -0.8% | |
| — | — | +2.5% | |
| — | — | +2.5% | |
| — | — | +3.1% | |
| — | — | +5.0% | |
| — | — | +9.1% | |
| — | — | +11.8% | |
| — | — | +11.9% | |
| — | — | +13.4% | |
| — | — | +13.4% | |
| — | — | +20.4% | |
| — | — | +26.4% | |
| — | — | +26.8% | |
| — | — | +36.5% | |
| — | — | +47.5% | |
| — | — | +47.5% | |
| — | — | +64.4% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
价格地图
较低价格 常见价格 较高价格
实例族定价
| 实例 | vCPU | 内存 | 按需计费 | 抢占式 / 竞价 | 差价 |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard_D2as_v4 | 2 | 8 GiB | — | — | -87.5% |
| Standard_D4as_v4 | 4 | 16 GiB | — | — | -75.0% |
| Standard_D8as_v4 | 8 | 32 GiB | — | — | -50.0% |
| Standard_D16as_v4 | 16 | 64 GiB | — | — | — |
| Standard_D32as_v4 | 32 | 128 GiB | — | — | +99.9% |
| Standard_D48as_v4 | 48 | 192 GiB | — | — | +199.9% |
| Standard_D64as_v4 | 64 | 256 GiB | — | — | +299.9% |
| Standard_D96as_v4 | 96 | 384 GiB | — | — | +499.8% |