Standard_D2as_v4
访问 Microsoft Azure(在新标签页中打开)规格配置
- 实例族
- standardDASv4Family
- 架构
- x86_64
- vCPU
- 2
- 内存
- 8 GiB
价格
按需计费
—/月
chilecentral
抢占式 / 竞价
—/月
chilecentral
-81.5%
1年预留实例
—/月
chilecentral
-41.2%
3年预留实例
—/月
chilecentral
-62.4%
地域价格
| 地域 | 按需计费 | 抢占式 / 竞价 | 差价 |
|---|---|---|---|
chilecentral (South America) Chile Central | — | — | — |
| — | — | -48.6% | |
| — | — | -48.6% | |
| — | — | -48.6% | |
| — | — | -24.9% | |
| — | — | -20.7% | |
| — | — | -20.7% | |
| — | — | -20.7% | |
| — | — | -20.7% | |
| — | — | -20.7% | |
| — | — | -16.5% | |
| — | — | -15.7% | |
| — | — | -14.0% | |
| — | — | -14.0% | |
| — | — | -14.0% | |
| — | — | -14.0% | |
| — | — | -14.0% | |
| — | — | -12.4% | |
| — | — | -11.6% | |
| — | — | -11.6% | |
| — | — | -11.6% | |
| — | — | -10.7% | |
| — | — | -10.7% | |
| — | — | -10.7% | |
| — | — | -8.3% | |
| — | — | -8.3% | |
| — | — | -7.4% | |
| — | — | -7.4% | |
| — | — | -7.4% | |
| — | — | -7.4% | |
| — | — | -6.6% | |
| — | — | -5.0% | |
| — | — | -5.0% | |
| — | — | -5.0% | |
| — | — | -4.1% | |
| — | — | -2.5% | |
| — | — | -2.5% | |
| — | — | -0.8% | |
| — | — | -0.8% | |
| — | — | -0.8% | |
| — | — | -0.8% | |
| — | — | +2.5% | |
| — | — | +2.5% | |
| — | — | +3.3% | |
| — | — | +5.0% | |
| — | — | +9.1% | |
| — | — | +11.6% | |
| — | — | +11.6% | |
| — | — | +13.2% | |
| — | — | +13.2% | |
| — | — | +20.7% | |
| — | — | +26.4% | |
| — | — | +26.4% | |
| — | — | +36.4% | |
| — | — | +47.1% | |
| — | — | +47.1% | |
| — | — | +64.5% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
价格地图
较低价格 常见价格 较高价格
实例族定价
| 实例 | vCPU | 内存 | 按需计费 | 抢占式 / 竞价 | 差价 |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard_D2as_v4 | 2 | 8 GiB | — | — | — |
| Standard_D4as_v4 | 4 | 16 GiB | — | — | +100.0% |
| Standard_D8as_v4 | 8 | 32 GiB | — | — | +300.0% |
| Standard_D16as_v4 | 16 | 64 GiB | — | — | +700.0% |
| Standard_D32as_v4 | 32 | 128 GiB | — | — | +1499.2% |
| Standard_D48as_v4 | 48 | 192 GiB | — | — | +2299.2% |
| Standard_D64as_v4 | 64 | 256 GiB | — | — | +3099.2% |
| Standard_D96as_v4 | 96 | 384 GiB | — | — | +4698.3% |