Standard_D32ds_v6
访问 Microsoft Azure(在新标签页中打开)规格配置
- 实例族
- StandardDdsv6Family
- 架构
- x86_64
- vCPU
- 32
- 内存
- 128 GiB
价格
按需计费
—/月
brazilsoutheast
抢占式 / 竞价
—/月
brazilsoutheast
-81.5%
1年预留实例
—/月
brazilsoutheast
-38.0%
3年预留实例
—/月
brazilsoutheast
-61.0%
地域价格
| 地域 | 按需计费 | 抢占式 / 竞价 | 差价 |
|---|---|---|---|
brazilsoutheast (South America) Brazil Southeast | — | — | — |
| — | — | -51.7% | |
| — | — | -51.7% | |
| — | — | -51.7% | |
| — | — | -51.7% | |
| — | — | -51.7% | |
| — | — | -49.2% | |
| — | — | -49.2% | |
| — | — | -48.7% | |
| — | — | -48.7% | |
| — | — | -48.7% | |
| — | — | -46.9% | |
| — | — | -46.2% | |
| — | — | -46.2% | |
| — | — | -46.2% | |
| — | — | -46.2% | |
| — | — | -45.5% | |
| — | — | -44.2% | |
| — | — | -43.7% | |
| — | — | -43.7% | |
| — | — | -43.7% | |
| — | — | -43.7% | |
| — | — | -42.3% | |
| — | — | -42.3% | |
| — | — | -42.3% | |
| — | — | -42.2% | |
| — | — | -42.2% | |
| — | — | -42.2% | |
| — | — | -42.1% | |
| — | — | -42.1% | |
| — | — | -41.6% | |
| — | — | -40.7% | |
| — | — | -40.6% | |
| — | — | -39.7% | |
| — | — | -39.7% | |
| — | — | -37.7% | |
| — | — | -37.7% | |
| — | — | -37.3% | |
| — | — | -35.8% | |
| — | — | -35.8% | |
| — | — | -33.6% | |
| — | — | -31.9% | |
| — | — | -31.0% | |
| — | — | -24.8% | |
| — | — | -23.1% | |
| — | — | -23.1% | |
| — | — | -17.3% | |
| — | — | -17.0% | |
| — | — | -2.1% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
价格地图
较低价格 常见价格 较高价格
实例族定价
| 实例 | vCPU | 内存 | 按需计费 | 抢占式 / 竞价 | 差价 |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard_D2ds_v6 | 2 | 8 GiB | — | — | -93.8% |
| Standard_D4ds_v6 | 4 | 16 GiB | — | — | -87.5% |
| Standard_D8ds_v6 | 8 | 32 GiB | — | — | -75.0% |
| Standard_D16ds_v6 | 16 | 64 GiB | — | — | -50.0% |
| Standard_D32ds_v6 | 32 | 128 GiB | — | — | — |
| Standard_D48ds_v6 | 48 | 192 GiB | — | — | +50.0% |
| Standard_D64ds_v6 | 64 | 256 GiB | — | — | +100.0% |
| Standard_D96ds_v6 | 96 | 384 GiB | — | — | +200.0% |
| Standard_D128ds_v6 | 128 | 512 GiB | — | — | +300.0% |
| Standard_D192ds_v6 | 192 | 768 GiB | — | — | +500.0% |