Standard_D2ds_v6
访问 Microsoft Azure(在新标签页中打开)规格配置
- 实例族
- StandardDdsv6Family
- 架构
- x86_64
- vCPU
- 2
- 内存
- 8 GiB
价格
按需计费
—/月
brazilsoutheast
抢占式 / 竞价
—/月
brazilsoutheast
-81.5%
1年预留实例
—/月
brazilsoutheast
-38.0%
3年预留实例
—/月
brazilsoutheast
-61.0%
地域价格
| 地域 | 按需计费 | 抢占式 / 竞价 | 差价 |
|---|---|---|---|
brazilsoutheast (South America) Brazil Southeast | — | — | — |
| — | — | -51.6% | |
| — | — | -51.6% | |
| — | — | -51.6% | |
| — | — | -51.6% | |
| — | — | -51.6% | |
| — | — | -49.2% | |
| — | — | -49.2% | |
| — | — | -48.8% | |
| — | — | -48.8% | |
| — | — | -48.8% | |
| — | — | -46.9% | |
| — | — | -46.1% | |
| — | — | -46.1% | |
| — | — | -46.1% | |
| — | — | -46.1% | |
| — | — | -45.3% | |
| — | — | -44.2% | |
| — | — | -43.8% | |
| — | — | -43.8% | |
| — | — | -43.8% | |
| — | — | -43.8% | |
| — | — | -42.2% | |
| — | — | -42.2% | |
| — | — | -42.2% | |
| — | — | -42.2% | |
| — | — | -42.2% | |
| — | — | -42.2% | |
| — | — | -41.9% | |
| — | — | -41.9% | |
| — | — | -41.5% | |
| — | — | -40.7% | |
| — | — | -40.7% | |
| — | — | -39.5% | |
| — | — | -39.5% | |
| — | — | -37.6% | |
| — | — | -37.6% | |
| — | — | -37.2% | |
| — | — | -35.7% | |
| — | — | -35.7% | |
| — | — | -33.7% | |
| — | — | -31.8% | |
| — | — | -31.0% | |
| — | — | -24.8% | |
| — | — | -22.9% | |
| — | — | -22.9% | |
| — | — | -17.4% | |
| — | — | -17.1% | |
| — | — | -1.9% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
价格地图
较低价格 常见价格 较高价格
实例族定价
| 实例 | vCPU | 内存 | 按需计费 | 抢占式 / 竞价 | 差价 |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard_D2ds_v6 | 2 | 8 GiB | — | — | — |
| Standard_D4ds_v6 | 4 | 16 GiB | — | — | +100.0% |
| Standard_D8ds_v6 | 8 | 32 GiB | — | — | +300.0% |
| Standard_D16ds_v6 | 16 | 64 GiB | — | — | +700.4% |
| Standard_D32ds_v6 | 32 | 128 GiB | — | — | +1500.8% |
| Standard_D48ds_v6 | 48 | 192 GiB | — | — | +2301.2% |
| Standard_D64ds_v6 | 64 | 256 GiB | — | — | +3101.6% |
| Standard_D96ds_v6 | 96 | 384 GiB | — | — | +4702.3% |
| Standard_D128ds_v6 | 128 | 512 GiB | — | — | +6303.1% |
| Standard_D192ds_v6 | 192 | 768 GiB | — | — | +9504.7% |