Standard_D2ds_v6
访问 Microsoft Azure(在新标签页中打开)规格配置
- 实例族
- StandardDdsv6Family
- 架构
- x86_64
- vCPU
- 2
- 内存
- 8 GiB
价格
按需计费
—/月
switzerlandnorth
抢占式 / 竞价
—/月
switzerlandnorth
-81.5%
1年预留实例
—/月
switzerlandnorth
-38.1%
3年预留实例
—/月
switzerlandnorth
-61.1%
地域价格
| 地域 | 按需计费 | 抢占式 / 竞价 | 差价 |
|---|---|---|---|
switzerlandnorth (Europe) Switzerland North | — | — | — |
| — | — | -24.7% | |
| — | — | -24.7% | |
| — | — | -24.7% | |
| — | — | -24.7% | |
| — | — | -24.7% | |
| — | — | -21.1% | |
| — | — | -21.1% | |
| — | — | -20.5% | |
| — | — | -20.5% | |
| — | — | -20.5% | |
| — | — | -17.5% | |
| — | — | -16.3% | |
| — | — | -16.3% | |
| — | — | -16.3% | |
| — | — | -16.3% | |
| — | — | -15.1% | |
| — | — | -13.3% | |
| — | — | -12.7% | |
| — | — | -12.7% | |
| — | — | -12.7% | |
| — | — | -12.7% | |
| — | — | -10.2% | |
| — | — | -10.2% | |
| — | — | -10.2% | |
| — | — | -10.2% | |
| — | — | -10.2% | |
| — | — | -10.2% | |
| — | — | -9.6% | |
| — | — | -9.6% | |
| — | — | -9.0% | |
| — | — | -7.8% | |
| — | — | -7.8% | |
| — | — | -6.0% | |
| — | — | -6.0% | |
| — | — | -3.0% | |
| — | — | -3.0% | |
| — | — | -2.4% | |
| — | — | 0.0% | |
| — | — | +3.0% | |
| — | — | +6.0% | |
| — | — | +7.2% | |
| — | — | +16.9% | |
| — | — | +19.9% | |
| — | — | +19.9% | |
| — | — | +28.3% | |
| — | — | +28.9% | |
| — | — | +52.4% | |
| — | — | +55.4% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
价格地图
较低价格 常见价格 较高价格
实例族定价
| 实例 | vCPU | 内存 | 按需计费 | 抢占式 / 竞价 | 差价 |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard_D2ds_v6 | 2 | 8 GiB | — | — | — |
| Standard_D4ds_v6 | 4 | 16 GiB | — | — | +99.4% |
| Standard_D8ds_v6 | 8 | 32 GiB | — | — | +299.4% |
| Standard_D16ds_v6 | 16 | 64 GiB | — | — | +698.8% |
| Standard_D32ds_v6 | 32 | 128 GiB | — | — | +1497.0% |
| Standard_D48ds_v6 | 48 | 192 GiB | — | — | +2295.8% |
| Standard_D64ds_v6 | 64 | 256 GiB | — | — | +3094.0% |
| Standard_D96ds_v6 | 96 | 384 GiB | — | — | +4691.6% |
| Standard_D128ds_v6 | 128 | 512 GiB | — | — | +6288.6% |
| Standard_D192ds_v6 | 192 | 768 GiB | — | — | +9482.5% |