Standard_D4ds_v6
访问 Microsoft Azure(在新标签页中打开)规格配置
- 实例族
- StandardDdsv6Family
- 架构
- x86_64
- vCPU
- 4
- 内存
- 16 GiB
价格
按需计费
—/月
switzerlandnorth
抢占式 / 竞价
—/月
switzerlandnorth
-81.5%
1年预留实例
—/月
switzerlandnorth
-37.9%
3年预留实例
—/月
switzerlandnorth
-60.9%
地域价格
| 地域 | 按需计费 | 抢占式 / 竞价 | 差价 |
|---|---|---|---|
switzerlandnorth (Europe) Switzerland North | — | — | — |
| — | — | -24.8% | |
| — | — | -24.8% | |
| — | — | -24.8% | |
| — | — | -24.8% | |
| — | — | -24.8% | |
| — | — | -20.8% | |
| — | — | -20.8% | |
| — | — | -19.9% | |
| — | — | -19.9% | |
| — | — | -19.9% | |
| — | — | -17.2% | |
| — | — | -16.0% | |
| — | — | -16.0% | |
| — | — | -16.0% | |
| — | — | -16.0% | |
| — | — | -14.8% | |
| — | — | -13.0% | |
| — | — | -12.1% | |
| — | — | -12.1% | |
| — | — | -12.1% | |
| — | — | -12.1% | |
| — | — | -10.0% | |
| — | — | -10.0% | |
| — | — | -10.0% | |
| — | — | -10.0% | |
| — | — | -10.0% | |
| — | — | -10.0% | |
| — | — | -9.7% | |
| — | — | -9.7% | |
| — | — | -8.8% | |
| — | — | -7.6% | |
| — | — | -7.6% | |
| — | — | -6.0% | |
| — | — | -6.0% | |
| — | — | -2.7% | |
| — | — | -2.7% | |
| — | — | -2.1% | |
| — | — | 0.0% | |
| — | — | +3.6% | |
| — | — | +6.0% | |
| — | — | +7.6% | |
| — | — | +17.2% | |
| — | — | +19.9% | |
| — | — | +19.9% | |
| — | — | +29.0% | |
| — | — | +29.6% | |
| — | — | +52.6% | |
| — | — | +55.9% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
价格地图
较低价格 常见价格 较高价格
实例族定价
| 实例 | vCPU | 内存 | 按需计费 | 抢占式 / 竞价 | 差价 |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard_D2ds_v6 | 2 | 8 GiB | — | — | -49.8% |
| Standard_D4ds_v6 | 4 | 16 GiB | — | — | — |
| Standard_D8ds_v6 | 8 | 32 GiB | — | — | +100.3% |
| Standard_D16ds_v6 | 16 | 64 GiB | — | — | +300.6% |
| Standard_D32ds_v6 | 32 | 128 GiB | — | — | +700.9% |
| Standard_D48ds_v6 | 48 | 192 GiB | — | — | +1101.5% |
| Standard_D64ds_v6 | 64 | 256 GiB | — | — | +1501.8% |
| Standard_D96ds_v6 | 96 | 384 GiB | — | — | +2303.0% |
| Standard_D128ds_v6 | 128 | 512 GiB | — | — | +3103.9% |
| Standard_D192ds_v6 | 192 | 768 GiB | — | — | +4705.7% |