Standard_D4ds_v6
访问 Microsoft Azure(在新标签页中打开)规格配置
- 实例族
- StandardDdsv6Family
- 架构
- x86_64
- vCPU
- 4
- 内存
- 16 GiB
价格
按需计费
—/月
southafricawest
抢占式 / 竞价
—/月
southafricawest
-81.5%
1年预留实例
—/月
southafricawest
-38.1%
3年预留实例
—/月
southafricawest
-61.0%
地域价格
| 地域 | 按需计费 | 抢占式 / 竞价 | 差价 |
|---|---|---|---|
southafricawest (Africa) South Africa West | — | — | — |
| — | — | -42.0% | |
| — | — | -42.0% | |
| — | — | -42.0% | |
| — | — | -42.0% | |
| — | — | -42.0% | |
| — | — | -38.9% | |
| — | — | -38.9% | |
| — | — | -38.2% | |
| — | — | -38.2% | |
| — | — | -38.2% | |
| — | — | -36.1% | |
| — | — | -35.2% | |
| — | — | -35.2% | |
| — | — | -35.2% | |
| — | — | -35.2% | |
| — | — | -34.3% | |
| — | — | -32.9% | |
| — | — | -32.2% | |
| — | — | -32.2% | |
| — | — | -32.2% | |
| — | — | -32.2% | |
| — | — | -30.5% | |
| — | — | -30.5% | |
| — | — | -30.5% | |
| — | — | -30.5% | |
| — | — | -30.5% | |
| — | — | -30.5% | |
| — | — | -30.3% | |
| — | — | -30.3% | |
| — | — | -29.6% | |
| — | — | -28.7% | |
| — | — | -28.7% | |
| — | — | -27.5% | |
| — | — | -27.5% | |
| — | — | -24.9% | |
| — | — | -24.9% | |
| — | — | -24.5% | |
| — | — | -22.8% | |
| — | — | -22.8% | |
| — | — | -20.0% | |
| — | — | -18.2% | |
| — | — | -17.0% | |
| — | — | -9.6% | |
| — | — | -7.5% | |
| — | — | -7.5% | |
| — | — | -0.5% | |
| — | — | +17.7% | |
| — | — | +20.3% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
价格地图
较低价格 常见价格 较高价格
实例族定价
| 实例 | vCPU | 内存 | 按需计费 | 抢占式 / 竞价 | 差价 |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard_D2ds_v6 | 2 | 8 GiB | — | — | -50.1% |
| Standard_D4ds_v6 | 4 | 16 GiB | — | — | — |
| Standard_D8ds_v6 | 8 | 32 GiB | — | — | +99.8% |
| Standard_D16ds_v6 | 16 | 64 GiB | — | — | +299.5% |
| Standard_D32ds_v6 | 32 | 128 GiB | — | — | +699.1% |
| Standard_D48ds_v6 | 48 | 192 GiB | — | — | +1098.6% |
| Standard_D64ds_v6 | 64 | 256 GiB | — | — | +1498.1% |
| Standard_D96ds_v6 | 96 | 384 GiB | — | — | +2297.2% |
| Standard_D128ds_v6 | 128 | 512 GiB | — | — | +3096.5% |
| Standard_D192ds_v6 | 192 | 768 GiB | — | — | +4694.6% |