Standard_D48ds_v6
访问 Microsoft Azure(在新标签页中打开)规格配置
- 实例族
- StandardDdsv6Family
- 架构
- x86_64
- vCPU
- 48
- 内存
- 192 GiB
价格
按需计费
—/月
indiasouthcentral
抢占式 / 竞价
—/月
indiasouthcentral
-81.5%
1年预留实例
—/月
indiasouthcentral
-38.0%
3年预留实例
—/月
indiasouthcentral
-61.0%
地域价格
| 地域 | 按需计费 | 抢占式 / 竞价 | 差价 |
|---|---|---|---|
indiasouthcentral (Asia Pacific) India South Central | — | — | — |
| — | — | -4.9% | |
| — | — | -4.9% | |
| — | — | -4.9% | |
| — | — | -4.9% | |
| — | — | -4.9% | |
| — | — | +0.1% | |
| — | — | +1.0% | |
| — | — | +1.0% | |
| — | — | +1.0% | |
| — | — | +4.6% | |
| — | — | +6.0% | |
| — | — | +6.0% | |
| — | — | +6.0% | |
| — | — | +6.0% | |
| — | — | +7.5% | |
| — | — | +10.0% | |
| — | — | +11.0% | |
| — | — | +11.0% | |
| — | — | +11.0% | |
| — | — | +11.0% | |
| — | — | +13.7% | |
| — | — | +13.7% | |
| — | — | +13.7% | |
| — | — | +13.9% | |
| — | — | +13.9% | |
| — | — | +13.9% | |
| — | — | +14.1% | |
| — | — | +14.1% | |
| — | — | +15.1% | |
| — | — | +16.9% | |
| — | — | +17.0% | |
| — | — | +18.9% | |
| — | — | +18.9% | |
| — | — | +22.8% | |
| — | — | +22.8% | |
| — | — | +23.6% | |
| — | — | +26.5% | |
| — | — | +26.5% | |
| — | — | +30.8% | |
| — | — | +34.1% | |
| — | — | +36.0% | |
| — | — | +48.1% | |
| — | — | +51.6% | |
| — | — | +51.6% | |
| — | — | +62.9% | |
| — | — | +63.5% | |
| — | — | +92.9% | |
| — | — | +97.0% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
价格地图
较低价格 常见价格 较高价格
实例族定价
| 实例 | vCPU | 内存 | 按需计费 | 抢占式 / 竞价 | 差价 |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard_D2ds_v6 | 2 | 8 GiB | — | — | -95.8% |
| Standard_D4ds_v6 | 4 | 16 GiB | — | — | -91.7% |
| Standard_D8ds_v6 | 8 | 32 GiB | — | — | -83.3% |
| Standard_D16ds_v6 | 16 | 64 GiB | — | — | -66.7% |
| Standard_D32ds_v6 | 32 | 128 GiB | — | — | -33.3% |
| Standard_D48ds_v6 | 48 | 192 GiB | — | — | — |
| Standard_D64ds_v6 | 64 | 256 GiB | — | — | +33.3% |
| Standard_D96ds_v6 | 96 | 384 GiB | — | — | +100.0% |
| Standard_D128ds_v6 | 128 | 512 GiB | — | — | +166.7% |
| Standard_D192ds_v6 | 192 | 768 GiB | — | — | +300.0% |