Standard_D48ds_v6
访问 Microsoft Azure(在新标签页中打开)规格配置
- 实例族
- StandardDdsv6Family
- 架构
- x86_64
- vCPU
- 48
- 内存
- 192 GiB
价格
按需计费
—/月
uaenorth
抢占式 / 竞价
—/月
uaenorth
-81.5%
1年预留实例
—/月
uaenorth
-38.0%
3年预留实例
—/月
uaenorth
-61.0%
地域价格
| 地域 | 按需计费 | 抢占式 / 竞价 | 差价 |
|---|---|---|---|
uaenorth (Middle East) UAE North | — | — | — |
| — | — | -18.7% | |
| — | — | -18.7% | |
| — | — | -18.7% | |
| — | — | -18.7% | |
| — | — | -18.7% | |
| — | — | -14.5% | |
| — | — | -14.5% | |
| — | — | -13.6% | |
| — | — | -13.6% | |
| — | — | -13.6% | |
| — | — | -10.6% | |
| — | — | -9.4% | |
| — | — | -9.4% | |
| — | — | -9.4% | |
| — | — | -9.4% | |
| — | — | -8.1% | |
| — | — | -6.0% | |
| — | — | -5.1% | |
| — | — | -5.1% | |
| — | — | -5.1% | |
| — | — | -5.1% | |
| — | — | -2.8% | |
| — | — | -2.8% | |
| — | — | -2.8% | |
| — | — | -2.6% | |
| — | — | -2.6% | |
| — | — | -2.6% | |
| — | — | -2.4% | |
| — | — | -2.4% | |
| — | — | -1.6% | |
| — | — | -0.1% | |
| — | — | +1.6% | |
| — | — | +1.6% | |
| — | — | +5.0% | |
| — | — | +5.0% | |
| — | — | +5.7% | |
| — | — | +8.1% | |
| — | — | +8.1% | |
| — | — | +11.8% | |
| — | — | +14.6% | |
| — | — | +16.3% | |
| — | — | +26.6% | |
| — | — | +29.6% | |
| — | — | +29.6% | |
| — | — | +39.3% | |
| — | — | +39.8% | |
| — | — | +64.9% | |
| — | — | +68.4% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
价格地图
较低价格 常见价格 较高价格
实例族定价
| 实例 | vCPU | 内存 | 按需计费 | 抢占式 / 竞价 | 差价 |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard_D2ds_v6 | 2 | 8 GiB | — | — | -95.8% |
| Standard_D4ds_v6 | 4 | 16 GiB | — | — | -91.7% |
| Standard_D8ds_v6 | 8 | 32 GiB | — | — | -83.3% |
| Standard_D16ds_v6 | 16 | 64 GiB | — | — | -66.7% |
| Standard_D32ds_v6 | 32 | 128 GiB | — | — | -33.3% |
| Standard_D48ds_v6 | 48 | 192 GiB | — | — | — |
| Standard_D64ds_v6 | 64 | 256 GiB | — | — | +33.3% |
| Standard_D96ds_v6 | 96 | 384 GiB | — | — | +100.0% |
| Standard_D128ds_v6 | 128 | 512 GiB | — | — | +166.6% |
| Standard_D192ds_v6 | 192 | 768 GiB | — | — | +300.0% |