Standard_D4as_v4
访问 Microsoft Azure(在新标签页中打开)规格配置
- 实例族
- standardDASv4Family
- 架构
- x86_64
- vCPU
- 4
- 内存
- 16 GiB
价格
按需计费
—/月
norwayeast
抢占式 / 竞价
—/月
norwayeast
-81.5%
1年预留实例
—/月
norwayeast
-41.1%
3年预留实例
—/月
norwayeast
-62.1%
地域价格
| 地域 | 按需计费 | 抢占式 / 竞价 | 差价 |
|---|---|---|---|
norwayeast (Europe) Norway East | — | — | — |
| — | — | -55.3% | |
| — | — | -55.3% | |
| — | — | -55.3% | |
| — | — | -33.8% | |
| — | — | -30.2% | |
| — | — | -30.2% | |
| — | — | -30.2% | |
| — | — | -30.2% | |
| — | — | -30.2% | |
| — | — | -26.5% | |
| — | — | -25.8% | |
| — | — | -24.4% | |
| — | — | -24.4% | |
| — | — | -24.4% | |
| — | — | -24.4% | |
| — | — | -24.4% | |
| — | — | -23.3% | |
| — | — | -22.2% | |
| — | — | -22.2% | |
| — | — | -22.2% | |
| — | — | -21.5% | |
| — | — | -21.5% | |
| — | — | -21.1% | |
| — | — | -19.6% | |
| — | — | -19.3% | |
| — | — | -18.5% | |
| — | — | -18.5% | |
| — | — | -18.5% | |
| — | — | -18.5% | |
| — | — | -17.5% | |
| — | — | -16.4% | |
| — | — | -16.4% | |
| — | — | -16.4% | |
| — | — | -15.6% | |
| — | — | -14.5% | |
| — | — | -14.2% | |
| — | — | -12.7% | |
| — | — | -12.7% | |
| — | — | -12.7% | |
| — | — | -12.7% | |
| — | — | -12.0% | |
| — | — | -9.8% | |
| — | — | -9.8% | |
| — | — | -9.1% | |
| — | — | -7.6% | |
| — | — | -4.0% | |
| — | — | -1.8% | |
| — | — | -1.5% | |
| — | — | 0.0% | |
| — | — | +5.8% | |
| — | — | +11.3% | |
| — | — | +11.6% | |
| — | — | +20.0% | |
| — | — | +29.8% | |
| — | — | +29.8% | |
| — | — | +44.7% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
价格地图
较低价格 常见价格 较高价格
实例族定价
| 实例 | vCPU | 内存 | 按需计费 | 抢占式 / 竞价 | 差价 |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard_D2as_v4 | 2 | 8 GiB | — | — | -50.2% |
| Standard_D4as_v4 | 4 | 16 GiB | — | — | — |
| Standard_D8as_v4 | 8 | 32 GiB | — | — | +99.6% |
| Standard_D16as_v4 | 16 | 64 GiB | — | — | +299.3% |
| Standard_D32as_v4 | 32 | 128 GiB | — | — | +698.5% |
| Standard_D48as_v4 | 48 | 192 GiB | — | — | +1098.2% |
| Standard_D64as_v4 | 64 | 256 GiB | — | — | +1497.5% |
| Standard_D96as_v4 | 96 | 384 GiB | — | — | +2296.0% |