Standard_D4as_v4
访问 Microsoft Azure(在新标签页中打开)规格配置
- 实例族
- standardDASv4Family
- 架构
- x86_64
- vCPU
- 4
- 内存
- 16 GiB
价格
按需计费
—/月
southcentralus
抢占式 / 竞价
—/月
southcentralus
-81.5%
1年预留实例
—/月
southcentralus
-39.9%
3年预留实例
—/月
southcentralus
-59.9%
地域价格
| 地域 | 按需计费 | 抢占式 / 竞价 | 差价 |
|---|---|---|---|
southcentralus (US) South Central US | — | — | — |
| — | — | -46.5% | |
| — | — | -46.5% | |
| — | — | -46.5% | |
| — | — | -20.9% | |
| — | — | -16.5% | |
| — | — | -16.5% | |
| — | — | -16.5% | |
| — | — | -16.5% | |
| — | — | -16.5% | |
| — | — | -12.2% | |
| — | — | -11.3% | |
| — | — | -9.6% | |
| — | — | -9.6% | |
| — | — | -9.6% | |
| — | — | -9.6% | |
| — | — | -9.6% | |
| — | — | -8.3% | |
| — | — | -7.0% | |
| — | — | -7.0% | |
| — | — | -7.0% | |
| — | — | -6.1% | |
| — | — | -6.1% | |
| — | — | -5.7% | |
| — | — | -3.9% | |
| — | — | -3.5% | |
| — | — | -2.6% | |
| — | — | -2.6% | |
| — | — | -2.6% | |
| — | — | -2.6% | |
| — | — | -1.3% | |
| — | — | 0.0% | |
| — | — | 0.0% | |
| — | — | +0.9% | |
| — | — | +2.2% | |
| — | — | +2.6% | |
| — | — | +4.3% | |
| — | — | +4.3% | |
| — | — | +4.3% | |
| — | — | +4.3% | |
| — | — | +5.2% | |
| — | — | +7.8% | |
| — | — | +7.8% | |
| — | — | +8.7% | |
| — | — | +10.4% | |
| — | — | +14.8% | |
| — | — | +17.4% | |
| — | — | +17.8% | |
| — | — | +19.6% | |
| — | — | +19.6% | |
| — | — | +26.5% | |
| — | — | +33.0% | |
| — | — | +33.5% | |
| — | — | +43.5% | |
| — | — | +55.2% | |
| — | — | +55.2% | |
| — | — | +73.0% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
价格地图
较低价格 常见价格 较高价格
实例族定价
| 实例 | vCPU | 内存 | 按需计费 | 抢占式 / 竞价 | 差价 |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard_D2as_v4 | 2 | 8 GiB | — | — | -50.0% |
| Standard_D4as_v4 | 4 | 16 GiB | — | — | — |
| Standard_D8as_v4 | 8 | 32 GiB | — | — | +100.4% |
| Standard_D16as_v4 | 16 | 64 GiB | — | — | +300.9% |
| Standard_D32as_v4 | 32 | 128 GiB | — | — | +701.3% |
| Standard_D48as_v4 | 48 | 192 GiB | — | — | +1102.2% |
| Standard_D64as_v4 | 64 | 256 GiB | — | — | +1502.6% |
| Standard_D96as_v4 | 96 | 384 GiB | — | — | +2304.3% |