Standard_D4s_v6
访问 Microsoft Azure(在新标签页中打开)规格配置
- 实例族
- StandardDsv6Family
- 架构
- x86_64
- vCPU
- 4
- 内存
- 16 GiB
价格
按需计费
—/月
eastasia
抢占式 / 竞价
—/月
eastasia
-81.5%
1年预留实例
—/月
eastasia
-37.9%
3年预留实例
—/月
eastasia
-61.0%
地域价格
| 地域 | 按需计费 | 抢占式 / 竞价 | 差价 |
|---|---|---|---|
eastasia (Asia Pacific) East Asia | — | — | — |
| — | — | -27.1% | |
| — | — | -27.1% | |
| — | — | -27.1% | |
| — | — | -27.1% | |
| — | — | -27.1% | |
| — | — | -23.5% | |
| — | — | -23.5% | |
| — | — | -22.7% | |
| — | — | -19.9% | |
| — | — | -18.8% | |
| — | — | -18.8% | |
| — | — | -18.8% | |
| — | — | -18.8% | |
| — | — | -17.7% | |
| — | — | -15.9% | |
| — | — | -15.2% | |
| — | — | -15.2% | |
| — | — | -15.2% | |
| — | — | -15.2% | |
| — | — | -12.6% | |
| — | — | -12.6% | |
| — | — | -12.6% | |
| — | — | -12.6% | |
| — | — | -12.6% | |
| — | — | -12.6% | |
| — | — | -12.6% | |
| — | — | -12.6% | |
| — | — | -11.9% | |
| — | — | -10.5% | |
| — | — | -10.5% | |
| — | — | -9.0% | |
| — | — | -9.0% | |
| — | — | -9.0% | |
| — | — | -9.0% | |
| — | — | -6.1% | |
| — | — | -6.1% | |
| — | — | -5.4% | |
| — | — | -3.2% | |
| — | — | -3.2% | |
| — | — | +2.5% | |
| — | — | +4.0% | |
| — | — | +10.5% | |
| — | — | +13.4% | |
| — | — | +15.9% | |
| — | — | +15.9% | |
| — | — | +24.5% | |
| — | — | +25.3% | |
| — | — | +47.7% | |
| — | — | +50.9% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
价格地图
较低价格 常见价格 较高价格
实例族定价
| 实例 | vCPU | 内存 | 按需计费 | 抢占式 / 竞价 | 差价 |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard_D2s_v6 | 2 | 8 GiB | — | — | -49.8% |
| Standard_D4s_v6 | 4 | 16 GiB | — | — | — |
| Standard_D8s_v6 | 8 | 32 GiB | — | — | +100.0% |
| Standard_D16s_v6 | 16 | 64 GiB | — | — | +300.4% |
| Standard_D32s_v6 | 32 | 128 GiB | — | — | +700.7% |
| Standard_D48s_v6 | 48 | 192 GiB | — | — | +1100.7% |
| Standard_D64s_v6 | 64 | 256 GiB | — | — | +1501.1% |
| Standard_D96s_v6 | 96 | 384 GiB | — | — | +2301.8% |
| Standard_D128s_v6 | 128 | 512 GiB | — | — | +3102.2% |
| Standard_D192s_v6 | 192 | 768 GiB | — | — | +4703.6% |