Standard_D4s_v6
访问 Microsoft Azure(在新标签页中打开)规格配置
- 实例族
- StandardDsv6Family
- 架构
- x86_64
- vCPU
- 4
- 内存
- 16 GiB
价格
按需计费
—/月
francecentral
抢占式 / 竞价
—/月
francecentral
-81.5%
1年预留实例
—/月
francecentral
-38.0%
3年预留实例
—/月
francecentral
-61.0%
地域价格
| 地域 | 按需计费 | 抢占式 / 竞价 | 差价 |
|---|---|---|---|
francecentral (Europe) France Central | — | — | — |
| — | — | -14.0% | |
| — | — | -14.0% | |
| — | — | -14.0% | |
| — | — | -14.0% | |
| — | — | -14.0% | |
| — | — | -9.8% | |
| — | — | -9.8% | |
| — | — | -8.9% | |
| — | — | -5.5% | |
| — | — | -4.3% | |
| — | — | -4.3% | |
| — | — | -4.3% | |
| — | — | -4.3% | |
| — | — | -3.0% | |
| — | — | -0.9% | |
| — | — | 0.0% | |
| — | — | 0.0% | |
| — | — | 0.0% | |
| — | — | +3.0% | |
| — | — | +3.0% | |
| — | — | +3.0% | |
| — | — | +3.0% | |
| — | — | +3.0% | |
| — | — | +3.0% | |
| — | — | +3.0% | |
| — | — | +3.0% | |
| — | — | +3.8% | |
| — | — | +5.5% | |
| — | — | +5.5% | |
| — | — | +7.2% | |
| — | — | +7.2% | |
| — | — | +7.2% | |
| — | — | +7.2% | |
| — | — | +10.6% | |
| — | — | +10.6% | |
| — | — | +11.5% | |
| — | — | +14.0% | |
| — | — | +14.0% | |
| — | — | +17.9% | |
| — | — | +20.9% | |
| — | — | +22.6% | |
| — | — | +30.2% | |
| — | — | +33.6% | |
| — | — | +36.6% | |
| — | — | +36.6% | |
| — | — | +46.8% | |
| — | — | +47.7% | |
| — | — | +74.0% | |
| — | — | +77.9% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
价格地图
较低价格 常见价格 较高价格
实例族定价
| 实例 | vCPU | 内存 | 按需计费 | 抢占式 / 竞价 | 差价 |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard_D2s_v6 | 2 | 8 GiB | — | — | -49.8% |
| Standard_D4s_v6 | 4 | 16 GiB | — | — | — |
| Standard_D8s_v6 | 8 | 32 GiB | — | — | +100.0% |
| Standard_D16s_v6 | 16 | 64 GiB | — | — | +300.4% |
| Standard_D32s_v6 | 32 | 128 GiB | — | — | +700.9% |
| Standard_D48s_v6 | 48 | 192 GiB | — | — | +1100.9% |
| Standard_D64s_v6 | 64 | 256 GiB | — | — | +1501.3% |
| Standard_D96s_v6 | 96 | 384 GiB | — | — | +2302.1% |
| Standard_D128s_v6 | 128 | 512 GiB | — | — | +3102.6% |
| Standard_D192s_v6 | 192 | 768 GiB | — | — | +4704.3% |