Standard_B32ls_v2
Microsoft Azure besuchen(öffnet in neuem Tab)Spezifikationen
- Familie
- standardBsv2Family
- Architektur
- x86_64
- vCPU
- 32
- Arbeitsspeicher
- 64 GiB
Preise
On-Demand
—/Monat
centralindia
Spot
—/Monat
centralindia
-19.4%
1 Jahr reserviert
—/Monat
centralindia
-47.1%
3 Jahre reserviert
—/Monat
centralindia
-66.9%
Regionale Preise
| Region | On-Demand | Spot | Differenz |
|---|---|---|---|
centralindia (Asia Pacific) Central India | — | — | — |
| — | — | -6.4% | |
| — | — | -4.9% | |
| — | — | -4.2% | |
| — | — | -4.0% | |
| — | — | -4.0% | |
| — | — | -3.2% | |
| — | — | +3.2% | |
| — | — | +3.2% | |
| — | — | +4.4% | |
| — | — | +4.8% | |
| — | — | +4.8% | |
| — | — | +6.1% | |
| — | — | +6.1% | |
| — | — | +6.4% | |
| — | — | +6.4% | |
| — | — | +6.4% | |
| — | — | +10.2% | |
| — | — | +10.2% | |
| — | — | +10.7% | |
| — | — | +11.1% | |
| — | — | +14.4% | |
| — | — | +15.9% | |
| — | — | +15.9% | |
| — | — | +15.9% | |
| — | — | +15.9% | |
| — | — | +15.9% | |
| — | — | +16.4% | |
| — | — | +18.6% | |
| — | — | +18.8% | |
| — | — | +19.2% | |
| — | — | +21.2% | |
| — | — | +27.2% | |
| — | — | +27.7% | |
| — | — | +33.1% | |
| — | — | +35.1% | |
| — | — | +47.6% | |
| — | — | +47.6% | |
| — | — | +51.4% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
Preiskarte
Niedrigerer Preis Üblicher Preis Höherer Preis
Familienpreise
| Instanz | vCPU | Arbeitsspeicher | On-Demand | Spot | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard_B2ts_v2 | 2 | 1 GiB | — | — | -98.6% |
| Standard_B2ls_v2 | 2 | 4 GiB | — | — | -96.2% |
| Standard_B2s_v2 | 2 | 8 GiB | — | — | -93.0% |
| Standard_B4ls_v2 | 4 | 8 GiB | — | — | -87.5% |
| Standard_B4s_v2 | 4 | 16 GiB | — | — | -86.0% |
| Standard_B8ls_v2 | 8 | 16 GiB | — | — | -75.0% |
| Standard_B8s_v2 | 8 | 32 GiB | — | — | -72.1% |
| Standard_B16ls_v2 | 16 | 32 GiB | — | — | -50.0% |
| Standard_B16s_v2 | 16 | 64 GiB | — | — | -44.2% |
| Standard_B32ls_v2 | 32 | 64 GiB | — | — | — |
| Standard_B32s_v2 | 32 | 128 GiB | — | — | +11.6% |