Standard_B8ls_v2
Microsoft Azure besuchen(öffnet in neuem Tab)Spezifikationen
- Familie
- standardBsv2Family
- Architektur
- x86_64
- vCPU
- 8
- Arbeitsspeicher
- 16 GiB
Preise
On-Demand
—/Monat
centralindia
Spot
—/Monat
centralindia
-19.4%
1 Jahr reserviert
—/Monat
centralindia
-47.1%
3 Jahre reserviert
—/Monat
centralindia
-66.8%
Regionale Preise
| Region | On-Demand | Spot | Differenz |
|---|---|---|---|
centralindia (Asia Pacific) Central India | — | — | — |
| — | — | -6.2% | |
| — | — | -4.8% | |
| — | — | -4.2% | |
| — | — | -4.0% | |
| — | — | -4.0% | |
| — | — | -3.1% | |
| — | — | +3.4% | |
| — | — | +3.4% | |
| — | — | +4.5% | |
| — | — | +4.8% | |
| — | — | +4.8% | |
| — | — | +6.2% | |
| — | — | +6.2% | |
| — | — | +6.5% | |
| — | — | +6.5% | |
| — | — | +6.5% | |
| — | — | +10.2% | |
| — | — | +10.2% | |
| — | — | +10.7% | |
| — | — | +11.0% | |
| — | — | +14.4% | |
| — | — | +16.1% | |
| — | — | +16.1% | |
| — | — | +16.1% | |
| — | — | +16.1% | |
| — | — | +16.1% | |
| — | — | +16.7% | |
| — | — | +18.6% | |
| — | — | +18.9% | |
| — | — | +19.2% | |
| — | — | +21.5% | |
| — | — | +27.4% | |
| — | — | +27.7% | |
| — | — | +33.3% | |
| — | — | +35.3% | |
| — | — | +47.7% | |
| — | — | +47.7% | |
| — | — | +51.4% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
Preiskarte
Niedrigerer Preis Üblicher Preis Höherer Preis
Familienpreise
| Instanz | vCPU | Arbeitsspeicher | On-Demand | Spot | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard_B2ts_v2 | 2 | 1 GiB | — | — | -94.2% |
| Standard_B2ls_v2 | 2 | 4 GiB | — | — | -84.7% |
| Standard_B2s_v2 | 2 | 8 GiB | — | — | -72.1% |
| Standard_B4ls_v2 | 4 | 8 GiB | — | — | -50.0% |
| Standard_B4s_v2 | 4 | 16 GiB | — | — | -44.1% |
| Standard_B8ls_v2 | 8 | 16 GiB | — | — | — |
| Standard_B8s_v2 | 8 | 32 GiB | — | — | +11.6% |
| Standard_B16ls_v2 | 16 | 32 GiB | — | — | +100.0% |
| Standard_B16s_v2 | 16 | 64 GiB | — | — | +123.2% |
| Standard_B32ls_v2 | 32 | 64 GiB | — | — | +300.3% |
| Standard_B32s_v2 | 32 | 128 GiB | — | — | +346.6% |