Spécifications
- Famille
- standardDFamily
- Architecture
- x86_64
- vCPU
- 4
- Mémoire
- 14 GiB
Tarification
À la demande
—/mois
southafricanorth
Spot
—/mois
southafricanorth
-79.6%
Réservé 1 an
—/mois
Réservé 3 ans
—/mois
Tarifs régionaux
| Région | À la demande | Spot | Différence |
|---|---|---|---|
southafricanorth (Africa) South Africa North | — | — | — |
| — | — | -25.3% | |
| — | — | -25.3% | |
| — | — | -24.2% | |
| — | — | -21.4% | |
| — | — | -18.7% | |
| — | — | -16.7% | |
| — | — | -16.7% | |
| — | — | -14.2% | |
| — | — | -14.2% | |
| — | — | -14.2% | |
| — | — | -14.2% | |
| — | — | -14.2% | |
| — | — | -6.4% | |
| — | — | +3.6% | |
| — | — | +3.6% | |
| — | — | +5.3% | |
| — | — | +5.8% | |
| — | — | +7.0% | |
| — | — | +7.2% | |
| — | — | +7.2% | |
| — | — | +9.2% | |
| — | — | +12.3% | |
| — | — | +16.4% | |
| — | — | +23.1% | |
| — | — | +25.3% | |
| — | — | +25.6% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
Carte des prix
Prix plus bas Prix habituel Prix plus élevé
Tarification de la famille
| Instance | vCPU | Mémoire | À la demande | Spot | Différence |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard_D1 | 1 | 3.5 GiB | — | — | -75.0% |
| Standard_D2 | 2 | 7 GiB | — | — | -49.9% |
| Standard_D11 | 2 | 14 GiB | — | — | -35.4% |
| Standard_D3 | 4 | 14 GiB | — | — | — |
| Standard_D12 | 4 | 28 GiB | — | — | +29.5% |
| Standard_D4 | 8 | 28 GiB | — | — | +100.0% |
| Standard_D13 | 8 | 56 GiB | — | — | +159.1% |
| Standard_D14 | 16 | 112 GiB | — | — | +417.8% |